Desa Pangkalan Tiga

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Pangkalan Tiga

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Layanan Aduan Masyarkat #HaloPemdes Desa Pangkalan Tiga Nomor Handphone 0822-5333-7908, Email pemdespangkalantiga@gmail.com, website www.pangkalantiga.dessa.id

Berita Desa

Komentar Terbaru

Kategori

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Realisasi APBDesa Pangkalan Tiga Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Pangkalan Tiga dan Kepala Desa Pangkalan Tiga melalui Peraturan Desa Pangkalan Tiga Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Laporan Pertanggungajwaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANGKALAN TIGA

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 260.300.000,00 8.200.000,00 252.100.000,00 3,15
4.1.1 Hasil Usaha 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 58.500.000,00 8.200.000,00 50.300.000,00 14,02
4.1.2 Hasil Aset 58.500.000,00 8.200.000,00 50.300.000,00 14,02
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 129.800.000,00 0,00 129.800.000,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 129.800.000,00 0,00 129.800.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.221.404.700,00 2.148.796.370,00 72.608.330,00 96,73
4.2.1 Dana Desa 852.816.000,00 852.807.000,00 9.000,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 852.816.000,00 852.807.000,00 9.000,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 276.492.500,00 203.893.170,00 72.599.330,00 73,74
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 276.492.500,00 203.893.170,00 72.599.330,00 73,74
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.092.096.200,00 1.092.096.200,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.092.096.200,00 1.092.096.200,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 256.507.000,00 1.920.750,00 254.586.250,00 0,75
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4.507.000,00 0,00 4.507.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4.507.000,00 0,00 4.507.000,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 1.920.750,00 79.250,00 96,04
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 1.920.750,00 79.250,00 96,04
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Pendapatan Asli Desa 260.300.000,00 8.200.000,00 252.100.000,00 3,15
4.1.1 Hasil Usaha 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 58.500.000,00 8.200.000,00 50.300.000,00 14,02
4.1.2 Hasil Aset 58.500.000,00 8.200.000,00 50.300.000,00 14,02
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 129.800.000,00 0,00 129.800.000,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 129.800.000,00 0,00 129.800.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.221.404.700,00 2.148.796.370,00 72.608.330,00 96,73
4.2.1 Dana Desa 852.816.000,00 852.807.000,00 9.000,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 852.816.000,00 852.807.000,00 9.000,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 276.492.500,00 203.893.170,00 72.599.330,00 73,74
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 276.492.500,00 203.893.170,00 72.599.330,00 73,74
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.092.096.200,00 1.092.096.200,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.092.096.200,00 1.092.096.200,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 256.507.000,00 1.920.750,00 254.586.250,00 0,75
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4.507.000,00 0,00 4.507.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4.507.000,00 0,00 4.507.000,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 1.920.750,00 79.250,00 96,04
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 1.920.750,00 79.250,00 96,04
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 5.476.423.400,00 4.317.834.240,00 1.158.589.160,00 78,84
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 6.173.347.256,00 4.361.949.176,00 1.811.398.080,00 70,66
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 3.086.673.628,00 2.180.974.588,00 905.699.040,00 70,66
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 3.086.673.628,00 2.180.974.588,00 905.699.040,00 70,66
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.519.964.700,00 2.306.944.000,00 213.020.700,00 91,55
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.259.982.350,00 1.153.472.000,00 106.510.350,00 91,55
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.259.982.350,00 1.153.472.000,00 106.510.350,00 91,55
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 267.320.420,00 172.800.000,00 94.520.420,00 64,64
5.5.1 Penanggulangan Bencana 133.660.210,00 86.400.000,00 47.260.210,00 64,64
5.5.1 Penanggulangan Bencana 133.660.210,00 86.400.000,00 47.260.210,00 64,64
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 6.173.347.256,00 4.361.949.176,00 1.811.398.080,00 70,66
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 3.086.673.628,00 2.180.974.588,00 905.699.040,00 70,66
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 3.086.673.628,00 2.180.974.588,00 905.699.040,00 70,66
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.519.964.700,00 2.306.944.000,00 213.020.700,00 91,55
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.259.982.350,00 1.153.472.000,00 106.510.350,00 91,55
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.259.982.350,00 1.153.472.000,00 106.510.350,00 91,55
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 267.320.420,00 172.800.000,00 94.520.420,00 64,64
5.5.1 Penanggulangan Bencana 133.660.210,00 86.400.000,00 47.260.210,00 64,64
5.5.1 Penanggulangan Bencana 133.660.210,00 86.400.000,00 47.260.210,00 64,64
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 17.921.264.752,00 13.683.386.352,00 4.237.878.400,00 76,35
SURPLUS / (DEFISIT) -12.444.841.352,00 -9.365.552.112,00 -3.079.289.240,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 94.425.130,00 94.425.130,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 94.425.130,00 94.425.130,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 94.425.130,00 94.425.130,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 94.425.130,00 94.425.130,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 94.425.130,00 94.425.130,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 94.425.130,00 94.425.130,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -12.444.841.352,00 -9.365.552.112,00 -3.079.289.240,00
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 260.300.000,00 8.200.000,00 252.100.000,00 3,15
4.1.1 Hasil Usaha 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 58.500.000,00 8.200.000,00 50.300.000,00 14,02
4.1.2 Hasil Aset 58.500.000,00 8.200.000,00 50.300.000,00 14,02
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 129.800.000,00 0,00 129.800.000,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 129.800.000,00 0,00 129.800.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.221.404.700,00 2.148.796.370,00 72.608.330,00 96,73
4.2.1 Dana Desa 852.816.000,00 852.807.000,00 9.000,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 852.816.000,00 852.807.000,00 9.000,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 276.492.500,00 203.893.170,00 72.599.330,00 73,74
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 276.492.500,00 203.893.170,00 72.599.330,00 73,74
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.092.096.200,00 1.092.096.200,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.092.096.200,00 1.092.096.200,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 256.507.000,00 1.920.750,00 254.586.250,00 0,75
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4.507.000,00 0,00 4.507.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4.507.000,00 0,00 4.507.000,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 1.920.750,00 79.250,00 96,04
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 1.920.750,00 79.250,00 96,04
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Pendapatan Asli Desa 260.300.000,00 8.200.000,00 252.100.000,00 3,15
4.1.1 Hasil Usaha 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 58.500.000,00 8.200.000,00 50.300.000,00 14,02
4.1.2 Hasil Aset 58.500.000,00 8.200.000,00 50.300.000,00 14,02
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 129.800.000,00 0,00 129.800.000,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 129.800.000,00 0,00 129.800.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.221.404.700,00 2.148.796.370,00 72.608.330,00 96,73
4.2.1 Dana Desa 852.816.000,00 852.807.000,00 9.000,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 852.816.000,00 852.807.000,00 9.000,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 276.492.500,00 203.893.170,00 72.599.330,00 73,74
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 276.492.500,00 203.893.170,00 72.599.330,00 73,74
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.092.096.200,00 1.092.096.200,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.092.096.200,00 1.092.096.200,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 256.507.000,00 1.920.750,00 254.586.250,00 0,75
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4.507.000,00 0,00 4.507.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4.507.000,00 0,00 4.507.000,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
